Meublés
‹ Back to list











‹ Back to list
ZEHNER MIREILLE

![]() | Add to travel diary |




Coordonnées :
49 route de Ria
66500 PRADES
Tel: 33 (0)4 68 05 36 76
Mobile: 33 (0)6 23 26 38 83
Mail:info@villa-du-parc.com
See website
49 route de Ria
66500 PRADES
Tel: 33 (0)4 68 05 36 76
Mobile: 33 (0)6 23 26 38 83
Mail:info@villa-du-parc.com
See website
Housing description :
A proximité propriétaire, Balcon, Barbecue, Bibliothèque, Cuisine, Dans maison, Garage, Kitchenette, Parc, Parking, Salle de bains, Salle de bains avec douche, Salle de bains privée, Salon, Sauna, Studio, Terrasse commune, WC
Comfort :
Accès Internet, Bouilloire électrique , Cafetière , Chaîne Hifi, Chauffage central, Chauffage compris, Double vitrage phonique, Draps et linge compris, Four à micro-ondes, Lave linge collectif, Lit bébé|Micro-ondes, Panneau solaire, Plaques vitrocéramiques, Réfrigérat
Area :
30 m²
Capacity :
2
Activities nearby :
Baignade, Équitation, Escalade, Location de vélos, Pêche, Piscine collective, Remise en forme, Réserve naturelle, Sentier de randonnée, Spéléologie, Sports d'eau vive, Tennis collectif, Thermes, V.T.T.
Services :
Hôpital à proximité|Kit réparation/entretien/dépannage vélo, Linge de cuisine fourni, Linge de maison fourni, Nettoyage / ménage
A proximité propriétaire, Balcon, Barbecue, Bibliothèque, Cuisine, Dans maison, Garage, Kitchenette, Parc, Parking, Salle de bains, Salle de bains avec douche, Salle de bains privée, Salon, Sauna, Studio, Terrasse commune, WC
Comfort :
Accès Internet, Bouilloire électrique , Cafetière , Chaîne Hifi, Chauffage central, Chauffage compris, Double vitrage phonique, Draps et linge compris, Four à micro-ondes, Lave linge collectif, Lit bébé|Micro-ondes, Panneau solaire, Plaques vitrocéramiques, Réfrigérat
Area :
30 m²
Capacity :
2
Activities nearby :
Baignade, Équitation, Escalade, Location de vélos, Pêche, Piscine collective, Remise en forme, Réserve naturelle, Sentier de randonnée, Spéléologie, Sports d'eau vive, Tennis collectif, Thermes, V.T.T.
Services :
Hôpital à proximité|Kit réparation/entretien/dépannage vélo, Linge de cuisine fourni, Linge de maison fourni, Nettoyage / ménage
Rates | Minimum | Maximum |
Cure | 1100,00 € | 1400,00 € |
Semaine | 434,00 € | 532,00 € |
Petit déjeuner Toute l'année |
9,00 € | 9,00 € |
Janvier 2018 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |

Février 2018 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
05 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
06 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 |

Mars 2018 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
09 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 |
10 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
Avril 2018 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
14 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
15 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

Mai 2018 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
18 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |

Juin 2018 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Juillet 2018 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
27 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
28 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

Août 2018 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
31 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
32 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |

Septembre 2018 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
36 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2018 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
41 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |

Novembre 2018 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
44 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
45 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |

Décembre 2018 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
49 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |



Search disponibility
for your vacation rentals !
for your vacation rentals !
Contact us :
+33(0)4 68 05 41 02

